| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 03:43 | 06:30 | 168 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 19:45 | 19:58 | 12 分鐘 |
3 | 18:44 | 19:44 | 60 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 03:46 | 05:50 | 124 分鐘 |
5 | 02:45 | 03:40 | 55 分鐘 | |
6 | 2024-11-09 | 03:18 | 05:26 | 128 分鐘 |
7 | 2024-11-04 | 06:09 | 06:18 | 10 分鐘 |
8 | 03:34 | 06:03 | 148 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 05:44 | 06:05 | 21 分鐘 |
10 | 05:27 | 05:34 | 7 分鐘 | |
11 | 03:10 | 05:19 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1771951.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |