| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 06:20 | 06:23 | 3 分鐘 |
2 | 04:51 | 06:07 | 76 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 20:30 | 20:39 | 9 分鐘 |
4 | 2024-11-11 | 21:22 | 21:23 | 1 分鐘 |
5 | 2024-11-10 | 05:11 | 05:12 | 1 分鐘 |
6 | 2024-11-09 | 15:43 | 15:59 | 16 分鐘 |
7 | 13:42 | 14:00 | 18 分鐘 | |
8 | 13:04 | 13:08 | 4 分鐘 | |
9 | 12:38 | 12:55 | 17 分鐘 | |
10 | 09:07 | 09:14 | 7 分鐘 | |
11 | 07:20 | 07:20 | 0 分鐘 | |
12 | 06:04 | 06:09 | 5 分鐘 | |
13 | 04:06 | 05:17 | 71 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 13:23 | 13:39 | 16 分鐘 |
15 | 2024-11-07 | 15:45 | 15:50 | 5 分鐘 |
16 | 2024-11-06 | 20:36 | 20:43 | 8 分鐘 |
17 | 02:41 | 02:51 | 10 分鐘 | |
18 | 02:15 | 02:35 | 19 分鐘 | |
19 | 2024-11-05 | 20:18 | 20:19 | 1 分鐘 |
20 | 16:59 | 17:11 | 11 分鐘 | |
21 | 12:52 | 12:52 | 0 分鐘 | |
22 | 10:21 | 10:32 | 11 分鐘 | |
23 | 09:01 | 09:08 | 6 分鐘 | |
24 | 08:41 | 08:59 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1771951.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |